供货周期 | 现货 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,烟草,制药 |
---|
中压玻璃柱产品特点:
1、喇叭口柱头:特殊的柱头设计代替传统筛板设计,流体分配更均匀,提高色谱柱柱效和分离效率;
2、可以固体上样:对于特殊样品,可以采用固体上样、干法拌样,有效防止高流动相线速对柱床的破坏;
3、大上样量:可以用泵抽取上样,可消除高浓度样品阻塞阀接口的现象;
4、用途广泛:装填40-60μm的各种填料,例如硅胶基质C18、PSDVB树脂、琼脂糖凝胶等;
5、速度快:比开口玻璃柱纯化时间缩短2-10倍,一小时内纯化药物杂质或者API;
6、人性化:简单的柱管设计,方便拆洗,降低分离硬件成本;
7、可视化:可直观了解天然提取物、色素等有颜色样品的分离状况;
中压玻璃柱规格型号
订货号 | 柱内径(mm) | 柱长(mm) | 耐压(bar) | 装填硅胶质量(40-60 μm)g | 上样范围(g) | 建议流速 (ml/min) |
HT-1501 | 15 | 310 | 40 | 45 | 0.45-4.5 | 5-20 |
HT-1502 | 15 | 460 | 40 | 70 | 0.70-7.00 | 5-20 |
HT-1503 | 15 | 920 | 40 | 140 | 1.40-14.00 | 5-20 |
HT-2501 | 26 | 310 | 40 | 130 | 1.30-13.00 | 20-70 |
HT-2502 | 26 | 460 | 40 | 200 | 2.00-20.00 | 20-70 |
HT-2503 | 26 | 920 | 40 | 400 | 4.00-40.00 | 20-70 |
HT-3501 | 36 | 310 | 30 | 240 | 2.40-24.00 | 45-135 |
HT-3502 | 36 | 460 | 30 | 350 | 3.50-35.00 | 45-135 |
HT-3503 | 36 | 920 | 30 | 700 | 7.00-70.00 | 45-135 |
HT-5001 | 49 | 310 | 20 | 450 | 4.50-45.00 | 80-200 |
HT-5002 | 49 | 460 | 20 | 650 | 6.50-65.00 | 80-200 |
HT-5003 | 49 | 920 | 20 | 1300 | 13.0-130.00 | 80-200 |
HT-7001 | 70 | 310 | 10 | 880 | 8.80-88.00 | 170-250 |
HT-7002 | 70 | 460 | 10 | 1300 | 13.0-130.00 | 170-250 |
HT-7003 | 70 | 920 | 10 | 2600 | 26.00-260.00 | 170-250 |
HT-10001 | 100 | 310 | 10 | 1900 | 19.00-190.00 | 200-250 |
HT-10002 | 100 | 460 | 10 | 2750 | 27.50-275.00 | 200-250 |
HT-10003 | 100 | 920 | 10 | 5500 | 55.50-550.00 | 200-250 |
HT-15001 | 150 | 300 | 5 | 3180 | 36.50-365.00 | 500-800 |
HT-15002 | 150 | 600 | 5 | 6360 | 55.00-550.00 | 500-800 |
HT-15003 | 150 | 900 | 5 | 9540 | 110.00-1100.00 | 500-800 |
上样柱 | 10 | 110 | 以上产品可定制其他规格,以及更换材质,例如PEEK柱头以用于蛋白纯化等。 | |||
上样柱 | 26 | 100 | ||||
装柱机 | 49 | 100 |
微信扫一扫