
产品分类
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-20万 |
|---|---|---|---|
| 应用级别 | 实验室级别 | 仪器种类 | 高压制备液相色谱 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,石油,制药/生物制药 |
高压恒流泵型号:HT7100A
| 配 置 | 参 数 |
| 输液方式 | 双柱塞并联,浮动柱塞设计 |
| 流量范围 | 0.01~100.0 ml/min,增量0.01ml/min |
| 流量精度 | ≤± 0.5% |
| 流量重复性 | RSD ≤ 1% |
| 压力脉动 | ≤0.2pa |
| 压力范围 | 0-30Mpa,更高压力可定制 |
| 尺寸(长X宽X高)cm | 42×29×18 |
| 控制仪器 | 仪器面板控制,或者计算机反控 |
| 电 源 | 85~264VAC,功率75W |
紫外/可见检测器型号:HT7100A
| 配 置 | 参 数 |
| 波长范围 | 190~700nm,(步增1nm) |
| 灯 源 | 氘灯(质保寿命2000Hrs);钨灯(选配) |
| 波长精准度 | 2nm |
| 波长精密度 | ±0.1nm |
| 波长重复性 | 0.2nm |
| 波长带宽 | <8.0nm(250nm,半高处) |
| 基线噪声 | ±0.5×10-5 AU,254nm, |
| 基线漂移 | ±2×10-4 AU,254nm |
| 线性范围 | 0-2.0AU |
| 尺寸(长X宽X高)cm | 42×29×18 |
| 控制仪器 | 仪器面板控制,或者计算机反控 |
馏分收集器型号:HT7200S
| 配 置 | 参 数 |
| 移动方式 | X-Y轴 |
| 收集模式 | 全收集ALL、谱图收集、手动收集MANUAL、程序收集、外控收集 |
| 切换阀 | PEEK三通电磁阀 |
| 组分转换时间 | 350-530ms(根据管架大小) |
| 通信接口 | 数字接口:RS232、485 |
| 收集容器 | 4×96孔板 10×10(1.5ml、2ml、5ml离心管;13mm、15mm、18mm、25mm试管) 3×3 500ml(烧杯、锥形瓶、溶剂瓶) |
| 尺寸(长X宽X高)cm | 380×410×350mm |
| 重量 | 15.7KG |
微信扫一扫